ms_office:word
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ms_office:word [2019/10/18 14:56] – [Tastenkombination für "als Text einfügen"] olli | ms_office:word [2025/02/14 12:12] (aktuell) – [alle Felder aktualisieren] olli | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Word ====== | ====== Word ====== | ||
+ | Microsoft Word ist die Textverarbeitung aus dem Microsoft Officepaket. | ||
+ | Das Äquivalent aus LibreOffice heißt [[libreoffice: | ||
===== Formularfelder anlegen in Word 2010 ===== | ===== Formularfelder anlegen in Word 2010 ===== | ||
Um Formularfelder einfügen zu können, muss man die Entwickler-Tools unter Datei-> | Um Formularfelder einfügen zu können, muss man die Entwickler-Tools unter Datei-> | ||
Zeile 33: | Zeile 34: | ||
Wasserzeichen können unter Design -> Seitenhintergrund-> | Wasserzeichen können unter Design -> Seitenhintergrund-> | ||
+ | ===== Nummerierung von Überschriften startet ungewollt neu (Word 2016) ===== | ||
+ | Wenn die Nummerierung von Überschriften ab einem bestimmten Level neu startet, wie in diesem Beispiel | ||
+ | < | ||
+ | 1. A | ||
+ | 1.1 AA | ||
+ | 2. B | ||
+ | 1.1 BB | ||
+ | </ | ||
+ | kann man unter '' | ||
+ | Diese wird dann in '' | ||
+ | Weitere Dinge, die man ausprobieren kann, stehen in diesem [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== Nummerierung der Überschriften sind schwarz | ||
+ | Wenn die Nummerierung von Überschriften als schwarzer Block dargestellt wird, kann folgendes helfen: | ||
+ | * Cursor rechts von dem schwarzen Block positionieren | ||
+ | * mit der Pfeiltaste <- Cursor nach links bewegen, bis der Kasten grau wird | ||
+ | * '' | ||
+ | * im Stilpopupfenster '' | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== geschützte Leerzeichen ===== | ||
+ | Um geschützte Leerzeichen (Leerzeichen, | ||
+ | |||
+ | ===== Graue Hinterlegung entfernen ===== | ||
+ | Falls das (Neu-)Setzen der Hintergrundfarbe bzw. das Entfernen der Schattierung unter Tabelle -> Schattierung nichts hilft, kann das Entfernen aller Formatierung über den Button "Alle Formatierungen entfernen" | ||
+ | Dabei werden allerdings alle Formatierungen entfernt. | ||
+ | Komfortabler ist es daher den Formatpinsel (" | ||
+ | |||
+ | ===== alle Felder aktualisieren ===== | ||
+ | Ändert man den Wert eines Feldes, werden die Felder in der Regel nicht automatisch aktualisiert. | ||
+ | Um alle Felder auf einmal zu aktualisieren, | ||
+ | <WRAP tip round> | ||
+ | Dies aktualisiert **nicht** die Felder in Kopf- und Fußzeilen. | ||
+ | Wenn das erforderlich ist '' | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Wörter und Zeichen zählen ===== | ||
+ | Möchte man die Wörter oder Zeichen (mit oder ohne Leerzeichen) zählen, kann man dies unter unter '' | ||
+ | |||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== Links ===== | ||
+ | * [[https:// |
ms_office/word.1571403415.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/10/18 14:56 von olli