ms_office:word
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ms_office:word [2020/05/26 20:00] – [Nummerierung von Überschriften startet ungewollt neu (Word 2016)] olli | ms_office:word [2025/02/14 12:12] (aktuell) – [alle Felder aktualisieren] olli | ||
---|---|---|---|
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
Weitere Dinge, die man ausprobieren kann, stehen in diesem [[https:// | Weitere Dinge, die man ausprobieren kann, stehen in diesem [[https:// | ||
- | ===== Nummerierung der Überschriften schwarz | + | ===== Nummerierung der Überschriften |
Wenn die Nummerierung von Überschriften als schwarzer Block dargestellt wird, kann folgendes helfen: | Wenn die Nummerierung von Überschriften als schwarzer Block dargestellt wird, kann folgendes helfen: | ||
* Cursor rechts von dem schwarzen Block positionieren | * Cursor rechts von dem schwarzen Block positionieren | ||
- | * mit der Pfeiltaste | + | * mit der Pfeiltaste <- Cursor nach links bewegen, bis der Kasten grau wird |
- | * '' | + | * '' |
* im Stilpopupfenster '' | * im Stilpopupfenster '' | ||
[[https:// | [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== geschützte Leerzeichen ===== | ||
+ | Um geschützte Leerzeichen (Leerzeichen, | ||
+ | |||
+ | ===== Graue Hinterlegung entfernen ===== | ||
+ | Falls das (Neu-)Setzen der Hintergrundfarbe bzw. das Entfernen der Schattierung unter Tabelle -> Schattierung nichts hilft, kann das Entfernen aller Formatierung über den Button "Alle Formatierungen entfernen" | ||
+ | Dabei werden allerdings alle Formatierungen entfernt. | ||
+ | Komfortabler ist es daher den Formatpinsel (" | ||
+ | |||
+ | ===== alle Felder aktualisieren ===== | ||
+ | Ändert man den Wert eines Feldes, werden die Felder in der Regel nicht automatisch aktualisiert. | ||
+ | Um alle Felder auf einmal zu aktualisieren, | ||
+ | <WRAP tip round> | ||
+ | Dies aktualisiert **nicht** die Felder in Kopf- und Fußzeilen. | ||
+ | Wenn das erforderlich ist '' | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Wörter und Zeichen zählen ===== | ||
+ | Möchte man die Wörter oder Zeichen (mit oder ohne Leerzeichen) zählen, kann man dies unter unter '' | ||
+ | |||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== Links ===== | ||
+ | * [[https:// |
ms_office/word.1590516032.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/05/26 20:00 von olli